| Capacidad | Altura mínima (mml | Altura máxima (mml | aty/ctn | N.W/G.W lkgl | Tamaño del paquetelcml |
| 2 toneladas | 265 | 390 | 6 piezas/caja | 4.4/4.8 | 66×b1×34 |
| 3 toneladas | 275 | 415 | 6 piezas/caja | 4.8/5.1 | 66×41,5x34,5 |
| 6 toneladas | 360 | 585 | 3 piezas/caja | 9/9.5 | 77×31xkh |
| 12 toneladas | 480 | 750 | 1 unidad/caja | 27/28 | 35×29×59 |
| 2TFlegable | 240 | 350 | 6 piezas/caja | 3.2/3.5 | 44x30×33,5 |
| 3T plegable | 260 | 400 | bpc/caja | 4/4.3 | 4h×30×33.5 |

English
Español














