| Modelo: | 20274 | 20275 | 20276 | 20277 | 20278 | 20279 |
| Tipo de lámpara: | luz de LED fluorescente | luz de LED fluorescente | luz de LED fluorescente | luz de LED fluorescente | luz de LED fluorescente | luz de LED fluorescente |
| Potencia de la lámpara: | 50W | 80W | 120W | 200W | 300W | 400W |
| Voltaje de entrada (V): | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Flujo luminoso de la lámpara (lm): | 7500LM | 12000LM | 18000LM | 30000LM | 45000LM | 60000LM |
| IRC(RA): | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Temperatura de color (CCT): | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
| Ángulo de visión de la lámpara (°): | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° |
| Eficiencia luminosa (lm/w): | 140-150lm /w | 140-150lm /w | 140-150lm /w | 140-150lm /w | 140-150lm /w | 140-150lm /w |

English
Español














