| Actuación | 12 CC/24 CC | |||
| Tirón de línea nominal (línea única) | 9500 libras (4310 kg) | |||
| Motor | 5,5 CV/4,0 kg | |||
| Tren de engranajes | Planetario de 3 etapas | |||
| Relación de reducción de engranajes | 265.2:1 | |||
| Acción de freno | Automático en el tambor | |||
| Control | Elegir | |||
| sobre dimensión | 562*160*218mm | |||
| Finalizar | Negro/ gris oscuro | |||
| Cable | 8,3 mm * 28 m | |||
| Peso | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| Cables de batería | 1,83 m | |||
| Patrón de pernos de montaje | 254*114,3mm | |||
| Longitud | 8,8" (244 mm) | |||
| Batería | Batería recomendada 650CCAMínimo para cabrestante | |||
| guiacabos | Guía de rodillos de 4 vías | |||
| Línea de tracción (lbs./kgs) | Velocidad de línea FPM (m/min) | Motor (amperios) | ||
| o | 24,6 pies (7,8 m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4 pies (4,4 m) | 180 | ||
| 4000 (1814) | 10,6 pies (3,25 m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8,5 pies (2,6 m) | 280 | ||
| 8oo(3629) | 7,0 pies (2,15 m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4 pies (1,95 m) | 380 | ||
| Capa | Tirón nominal de la línea (1bs./kgs) | Cuerda total en tambor (pies/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16,2 (5,0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68,0(21,0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||

English
Español














