| Actuación | 12V | ||
| Tirón de línea nominal (línea única) | 1500 1 lb (680 kg) | ||
| Motor | 0.9hp | ||
| Engranaje | diferencial planetario | ||
| Relación de transmisión | 153:01:00 | ||
| Cuerda de alambre | 4,0 mm * 7,6 m | ||
| Dimensiones | L*An*Al (285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4,5 kg/5 kg (1 Uds.) | ||
| MIDA | 45*34*34 cm (4 piezas) |
| Línea de tracción (bs./kgs) | Velocidad de línea FBM (m/min) | Motor (amperios) | |
| 0 | 10,5 pies (3,2 m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2 pies (2,8 m) | 30 | |
| 1000(454) | 7,5 pies (2,2 m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2 pies (1,6 m) | 90 | |
| Capa | Tirón nominal de la línea (lbs./kgs) | Cuerda total en tambor (ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14,0 (4,3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |

English
Español














