| Nivel de caja resistente con asa | ||||||
| Artículo # | Tamaño | MOQ | Cant./caja | Medida/ctn (cm) | ||
| (piezas/juegos) | (ordenador personal) | L | W | H | ||
| 20787 | 1200MM | 1200 piezas | 30 | 121 | 27 | 18 |
| Material : | Marco de aluminio y tapas de ABS, con recubrimiento en polvo | |||||
| Des&Pk: | Impreso con logotipo de un color por OEM. base de fresado con empaque termorretráctil , tres viales (180° , 90° , 45°l ) embalaje termorretráctil . | |||||
| Espesor : | 1,0 mm | |||||
| EXACTITUD : | 1,0 mm/m | |||||

English
Español














