| Nivel de caja resistente con asa | ||||||
| Artículo # | Tamaño | MOQ | Cant./caja | Medida/ctn (cm) | ||
| (piezas/juegos) | (ordenador personal) | L | W | H | ||
| 20781 | 800MM | 1200 piezas | 50 pcs | 82.0 | 28.5 | 25.0 |
| Material : | Marco de aluminio y tapas de ABS, con recubrimiento en polvo | |||||
| Des&Pk: | Impreso con logotipo de un color por OEM. base de fresado y empaque termorretráctil para cada pc, 60pc/ctn . | |||||
| Espesor : | 1,5 mm | |||||
| EXACTITUD : | 1,0 mm/m | |||||

English
Español














